您现在的位置: 农价网 >> 猪猪报价 >> |
按类别快速浏览:全部类别 仔猪 生猪 猪肉 饲料 |
按地区快速浏览:全部地区 北京市 上海市 天津市 重庆市 广东省 福建省 浙江省 江苏省 山东省 辽宁省 江西省 四川省 陕西省 湖北省 河南省 河北省 山西省 内蒙古 吉林省 黑龙江 安徽省 湖南省 广西区 海南省 云南省 贵州省 西藏区 甘肃省 宁夏区 青海省 新疆区 |
日期 | 省份 | 市区 | 详细地点 | 类别 | 品种 | 价格 | 预测 | 买/卖 | 发布人 | 联系方式 | 诚信度 | 发布人IP | 备注 | |
2020-12-18 | 山东省 | 日照市 | 莒县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥28.00 元/公斤 | 涨 | 卖 | dh15965007630 | 15965007630 | 39.72.233.* | 批发 | ||
2020-12-18 | 山东省 | 日照市 | 莒县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥30.00 元/公斤 | 涨 | 卖 | dh15965007630 | 15965007630 | 39.72.233.* | 批发 | ||
2020-12-18 | 山东省 | 日照市 | 莒县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥25.00 元/公斤 | 涨 | 卖 | dh15965007630 | 15965007630 | 39.72.233.* | 批发 | ||
2020-11-13 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥29.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 何士杰 | 仔猪13573912087供应 | 39.67.56.* | 仔猪 | ||
2020-11-13 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥50.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 何士杰 | 仔猪13573912087供应 | 39.67.56.* | 仔猪 | ||
2020-11-13 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥40.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 何士杰 | 仔猪13573912087供应 | 39.67.56.* | 仔猪 | ||
2020-11-13 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥40.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 何士杰 | 仔猪13573912087供应 | 39.67.56.* | 仔猪 | ||
2020-11-13 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 饲料 | 玉米价格 | ¥2000.00 元/吨 | 不好说 | 卖 | 何士杰 | 仔猪13573912087供应 | 39.67.56.* | 仔猪 | ||
2020-11-13 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥30.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 何士杰 | 仔猪13573912087供应 | 39.67.56.* | 仔猪 | ||
2020-11-13 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 饲料 | 大豆价格 | ¥2000.00 元/吨 | 不好说 | 卖 | 何士杰 | 仔猪13573912087供应 | 39.67.56.* | 仔猪 | ||
2020-11-13 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥30.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 何士杰 | 仔猪13573912087供应 | 39.67.56.* | 仔猪 | ||
2020-11-01 | 广东省 | 云浮市 | 广东省 | 生猪 | 外三元 | ¥15.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 猪友 | 18938134823 | 183.50.219.* | 无 | ||
2020-11-01 | 广东省 | 云浮市 | 广东省 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.50 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 猪友 | 18938134823 | 183.50.219.* | 无 | ||
2020-11-01 | 广东省 | 云浮市 | 广东省 | 生猪 | 土杂猪 | ¥15.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 猪友 | 18938134823 | 183.50.219.* | 无 | ||
2020-11-01 | 广东省 | 云浮市 | 广东省 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥12.50 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 猪友 | 18938134823 | 183.50.219.* | 无 | ||
2020-11-01 | 广东省 | 云浮市 | 广东省 | 生猪 | 内三元 | ¥15.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 猪友 | 18938134823 | 183.50.219.* | 无 | ||
2020-11-01 | 广东省 | 云浮市 | 广东省 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥12.50 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 猪友 | 18938134823 | 183.50.219.* | 无 | ||
2020-10-15 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥30.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 何士杰 | 仔猪13573912087供应 | 124.130.67.* | 仔猪 | ||
2020-10-15 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥30.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 何士杰 | 仔猪13573912087供应 | 124.130.67.* | 仔猪 | ||
2020-10-15 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 饲料 | 大豆价格 | ¥2000.00 元/吨 | 不好说 | 卖 | 何士杰 | 仔猪13573912087供应 | 124.130.67.* | 仔猪 | ||
|
江苏省 | 山东省 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 河南省 | 河北省 | 广东省 | 福建省 | 浙江省 |
江西省 | 四川省 | 陕西省 | 湖北省 | 天津市 | 重庆市 | 山西省 | 内蒙古 | 北京市 | 上海市 |
安徽省 | 湖南省 | 广西区 | 海南省 | 云南省 | 贵州省 | 新疆区 | 甘肃省 | 宁夏区 | 青海省 |
友情链接: 链接QQ:63353308 |
|